Price List
| No | Jenis Jasa | Keterangan | Harga |
| 1 | Jasa Akuntansi A | Data transaksi sudah tersedia tinggal menyusunnya dalam standar laporan keuangan | Rp 500.000 per bulan* |
| 2 | Jasa Akuntansi B | Pembuatan system dan program akuntansi dalam format excel serta penyusunan laporan keuangan standar | Rp 1.500.000 |
| 3 | Jasa Akuntansi C | Pembuatan system dan program akuntansi khusus (bukan Excel) serta penyusunan laporan keuangan standar | – |
| 4 | Jasa Pepajakan | Perhitungan perpajakan dan penyetoran SPM bulanan (PPh Ps 21,PPN,PPh Ps 4 ayat 2,PPh Ps 25) | Rp 300.000 per bulan |
| 5 | Jasa Kredit Bank | Membantu mempersiapkan kebutuhan data yang akan dilaporkan dalam proposal kredit | 1 % dari kredityang disetujui |
| 6 | Jasa Manajemen | Draft peraturan kepegawaian,Pembuatan SOP, dan pembuatan payroll sytem. | Rp 1.000.000 |
| 7 | Jasa Audit | Jasa audit umum dengan Kantor Akuntan Publik Terdaftar | Negosiasi |
Ket :
– : Disesuaikan dengan kompleksipitas transaksi
* : Merupakan harga untuk industri jasa dan untuk industri lainnya akan disesuaikan dengan kompleksipitas transaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar